主な加工設備
自社工場では、永年蓄積した工程設計・治具製作のノウハウを活かした鋳造品・鍛造品等の異形部品の加工を得意としています。試作品や少量多品種などもお任せください。さまざまなニーズにお応えするためにあらゆる加工設備を完備しています。
| 設備名 | 横型マシニングセンタ |
|---|---|
| 形式 | NHX5500 |
| 設備メーカー | DMG森精機 |
| 最大ワークサイズ | 800×800×880 |
主軸(刃物の回転軸)を水平にした横形構造で、加工ワークを側面から切削します。多側面加工ができるため、ワークの付け替えが少なく、位置ズレによる加工精度の低下がありません。
| 設備名 | 5軸制御横型マシニングセンタ |
|---|---|
| 形式 | a500z |
| 設備メーカー | 牧野フライス製作所 |
| 最大ワークサイズ | 730 ×750×500 |
5軸制御マシニングセンタは、直線軸であるXYZ軸に加えて、回転軸としてBC軸の組み合わせた5軸加工機です。複数軸同時制御による球形状など、滑らかな3次元曲線加工が可能です。小ロットや試作のご相談もお待ちしています。
| 設備名 | 立型マシニングセンタ |
|---|---|
| 形式 | MVX5080 |
| 設備メーカー | DMG森精機 |
| 最大ワークサイズ | 800 ×530×510 |
縦方向から材料を切削する構造で、1面加工に適した設備です。設備の大きさが他機種より場所をとらず、重い材料の加工にも適しています。
| 設備名 | ロボット精密洗浄機 |
|---|---|
| 形式 | LRW-1W型 |
| 設備メーカー | オージーエー |
| 最大ワークサイズ | 900×500×400 |
ロボットアームを使った動きにより、多くの関節で複雑な形状の部品や難所の洗浄が可能。非常に自由度が高く従来の固定式洗浄機より初期費用がかからず確実な洗浄が実現。
| 設備名 | 真円度測定機 |
|---|---|
| 形式 | EC2500HL |
| 設備メーカー | 小坂研究所 |
| 最大ワークサイズ | φ450×H400 |
μm単位で要求される加工品質である真円度形状や、一般形状を立体的プロフィールにて詳細確認ができる真円度・形状測定機です。今では単一測定結果のみならず、全体プロフィールでの品質保証を行う為にはなくてはならない戦力です。
保有設備一覧
自社工場で保有している設備をご紹介します。多くの設備を保有していますが、自社工場に限らず多くの協力工場と連携を図り、「不可能」を「可能」にしています。浅井産業グル―プのネットワークもフルに活用し、ご希望を実現しています。
| 設備名 | 形式 | 設備メーカー | 台数 | 最大ワークサイズ |
|---|---|---|---|---|
| 立体 マシニングセンタ | MVjr | DMG森精機 | 5 | 560 x 410 x 460 |
| M-300A1 | DMG森精機 | 3 | 400 x 300 x 495 | |
| MV-40B | DMG森精機 | 5 | 800 x 410 x 510 | |
| NV-5000A | DMG森精機 | 3 | 800 x 510 x 510 | |
| NV-5000B | DMG森精機 | 4 | 1020 x 510 x 510 | |
| F-M | DMG森精機 | 3 | 560 x 410 x 460 | |
| M-300L | DMG森精機 | 3 | 1600 x 500 x 470 | |
| MV-45/40 | DMG森精機 | 1 | 762 x 450 x 500 | |
| NVX7000 | DMG森精機 | 2 | 1540 x 760 x 660 | |
| NVX5080 | DMG森精機 | 3 | 800 x 530 x 510 | |
| CMX800V | DMG森精機 | 2 | 800 x 560 x 510 | |
| MV653 | DMG森精機 | 1 | 1530 x 660 x 650 | |
| ecoMill800V | DMG森精機 | 2 | 800 x 560 x 510 | |
| ecoMill1100V | DMG森精機 | 1 | 1100 x 560 x 510 | |
| MB-56VA | オークマ | 1 | 1050 x 560 x 460 | |
| MILLAC468V | オークマ | 2 | 820 x 460 x 450 | |
| MILLAC611V | オークマ | 1 | 1300 x 610 x 560 | |
| L-2 | マキノ | 3 | 400 x 300 x 300 | |
| DT-1 | エンシュウ | 1 | 400 x 300 x 200 | |
| ロボドリル | ファナック | 1 | 500 x 400 x 330 | |
| SMV-10 | 静岡鉄工 | 1 | 1050 x 520 x 520 | |
| その他 | 1 | |||
| 合計 | 49 | |||
| 横型 マシニングセンタ | NH-6300 | DMG森精機 | 2 | 1050 x 900 x 980 |
| NH-6300-7P | DMG森精機 | 1 | 1050 x 900 x 980 | |
| MH-500 | DMG森精機 | 3 | 800 x 650 x 750 | |
| NH-4000 | DMG森精機 | 1 | 560 x 560 x 630 | |
| NH-5000 | DMG森精機 | 2 | 730 x 730 x 850 | |
| NH-8000 | DMG森精機 | 1 | 1400 x 1200 x 1450 | |
| NHX-4000 | DMG森精機 | 1 | 560 x 560 x 660 | |
| NHX-5000 | DMG森精機 | 2 | 730 x 730 x 880 | |
| NHX-5500 | DMG森精機 | 3 | 800 x 800 x 880 | |
| a61nx | マキノ | 1 | 730 x 650 x 800 | |
| a71nx | マキノ | 1 | 800 x 750 x 850 | |
| その他 | 4 | |||
| 合計 | 21 | |||
| 5軸横型 マシニングセンタ | a500z | マキノ | 1 | 730 x 750 x 500 |
| NC旋盤 | NLX2500 | DMG森精機 | 1 | 268 x - x 728 |
| SL-25B | DMG森精機 | 3 | 160 x - x 590 | |
| SL-25MC | DMG森精機 | 1 | 285 x x 590 | |
| SL-2H | DMG森精機 | 1 | 160 x - x 410 | |
| SL-35B | DMG森精機 | 1 | 240 x - x 855 | |
| SL-3H | DMG森精機 | 1 | 160 x - x 560 | |
| その他 | 2 | |||
| V-60R(立型) | オークマ | 1 | 370 x - x 660 | |
| VTM-65(立型) | オークマ | 1 | 370 x - x 660 | |
| 合計 | 11 | |||
| 汎用設備 | フライス・多軸・ボール盤 | 約100 | ||
| ブローチ盤 | RVBL75 | 六郷製作所 | 1 | |
| VPD506L | タイガー技研 | 1 | ||
| キーシーター | KS5-E | 村田ツール | 1 | |
| ロボット洗浄機 | LRW-1-200 | オージーエー | 1 | |
| 三次元測定機 | CRYSA-Apex V9166 | ミツトヨ | 1 | |
| GRT-A910 | ミツトヨ | 1 | ||
| 形状測定機 | LRW-1-200 | 東京精密 | 1 | |
| 真円度測定器 | EC2500HL | 小坂研究所 | 1 | |
| ブリネル硬度測定器 | FBH-01 | 富士試験機製作所 | 1 |
もっとみる